Keypoints:
Person pose keypoints:
Person 0 (x, y, score):
1133.585815 353.646790 0.769051 
1121.857056 668.699341 0.555814 
909.934998 609.766541 0.448050 
927.560059 904.014893 0.561476 
1304.351807 971.803040 0.111922 
1339.713989 742.165649 0.384544 
1551.632080 942.356506 0.401359 
1395.645142 539.074646 0.625864 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
1071.743408 333.128540 0.867448 
1177.820801 315.309845 0.801692 
1004.246155 403.759552 0.614173 
1254.364746 386.053284 0.670528 
Person 1 (x, y, score):
265.299377 380.148071 0.742594 
94.694260 724.535400 0.189706 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
453.759277 803.990784 0.381523 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
194.808945 271.330902 0.871220 
344.852448 336.038513 0.829260 
29.819925 324.272949 0.669041 
389.074646 439.000732 0.635782 
 
Face keypoints: Array<T>::toString():
1006.042847 352.121490 0.652236 
1007.360535 383.745880 0.715294 
1015.266663 414.052551 0.717086 
1024.490479 445.676941 0.693901 
1035.031860 477.301331 0.688908 
1057.432495 498.384247 0.667152 
1087.739136 507.608002 0.678272 
1120.681274 510.243378 0.730955 
1152.305664 502.337280 0.705767 
1177.341553 493.113495 0.649298 
1201.059814 478.618988 0.630970 
1223.460449 462.806824 0.579128 
1237.954956 437.770844 0.594631 
1245.861084 414.052551 0.612356 
1247.178711 386.381226 0.602760 
1247.178711 362.662964 0.563809 
1243.225708 337.626984 0.521109 
1027.125854 313.908691 0.721701 
1041.620361 299.414215 0.789387 
1060.067871 291.508118 0.825246 
1081.150757 290.190430 0.848587 
1100.916016 296.778839 0.821161 
1140.446533 287.555054 0.830705 
1160.211670 277.013611 0.821907 
1182.612305 274.378235 0.771086 
1203.695190 279.648956 0.761649 
1216.872070 295.461151 0.675167 
1125.952026 319.179443 0.864851 
1131.222656 338.944672 0.809930 
1132.540405 353.439178 0.619832 
1137.811157 367.933685 0.521242 
1120.681274 385.063568 0.694498 
1128.587280 385.063568 0.745354 
1137.811157 383.745880 0.696023 
1148.352539 382.428192 0.650764 
1156.258667 375.839783 0.566267 
1057.432495 329.720886 0.940585 
1067.973999 320.497131 0.985284 
1079.833130 319.179443 0.917992 
1091.692261 324.450165 0.772655 
1079.833130 331.038574 0.892113 
1067.973999 332.356262 0.949201 
1161.529419 319.179443 0.842529 
1172.070801 308.637970 0.890549 
1185.247681 307.320282 0.898525 
1197.106812 313.908691 0.794892 
1185.247681 319.179443 0.901391 
1173.388550 319.179443 0.923621 
1106.186768 436.453156 0.865655 
1112.775146 415.370239 0.903712 
1125.952026 402.193420 0.871406 
1141.764160 399.558044 0.862373 
1153.623291 394.287323 0.866692 
1173.388550 404.828796 0.809177 
1185.247681 423.276337 0.688541 
1174.706177 435.135468 0.860635 
1161.529419 441.723907 0.849661 
1148.352539 444.359253 0.890309 
1132.540405 445.676941 1.003054 
1119.363525 444.359253 0.853757 
1115.410522 432.500122 0.802335 
1131.222656 420.640991 0.870781 
1143.081787 415.370239 0.921450 
1154.941040 415.370239 0.878241 
1176.023926 423.276337 0.696253 
1154.941040 423.276337 0.826832 
1143.081787 424.594025 0.935285 
1132.540405 425.911713 0.984755 
1074.562378 321.814789 0.837980 
1177.341553 309.955658 0.858764 

51.954926 281.790253 0.632841 
40.118996 327.443146 0.710398 
29.973909 373.096008 0.742177 
29.973909 415.367188 0.748139 
40.118996 457.638397 0.714523 
57.027466 496.527863 0.746388 
85.771873 526.963135 0.734571 
124.661362 554.016663 0.767519 
168.623383 577.688538 0.734026 
214.276260 584.451904 0.708063 
254.856598 577.688538 0.768302 
288.673553 562.470947 0.740158 
325.872192 537.108215 0.757538 
352.925751 508.363800 0.775609 
373.215912 472.856018 0.764198 
393.506073 437.348206 0.808323 
408.723694 400.149567 0.796565 
133.115601 239.519073 0.760827 
163.550842 225.992310 0.869775 
199.058640 225.992310 0.838620 
231.184738 239.519073 0.898506 
258.238312 261.500092 0.827988 
315.727112 283.481110 0.832220 
344.471497 285.171967 0.771628 
371.525055 295.317047 0.833112 
395.196930 313.916351 0.793041 
405.342010 340.969910 0.701846 
283.601013 307.152985 0.870054 
275.146759 330.824829 0.808069 
273.455933 352.805847 0.858778 
271.765076 376.477722 0.847053 
210.894577 395.077026 0.781558 
229.493896 405.222107 0.853966 
246.402359 417.058044 0.943371 
259.929138 417.058044 0.900604 
275.146759 417.058044 0.877262 
153.405762 271.645172 0.783877 
182.150162 264.881775 0.809815 
209.203720 269.954346 0.842346 
226.112198 295.317047 0.847626 
202.440338 295.317047 0.922592 
175.386780 286.862793 0.840586 
310.654572 329.134003 0.831116 
337.708130 322.370605 0.905439 
357.998291 332.515686 0.855501 
369.834229 354.496704 0.803177 
352.925751 351.114990 0.891860 
327.563049 339.279083 0.871270 
156.787460 447.493286 0.762080 
190.604401 439.039062 0.882181 
217.657959 435.657379 0.852962 
231.184738 445.802460 0.936386 
248.093216 447.493286 0.863952 
261.619995 467.783478 0.857551 
270.074219 493.146179 0.812604 
248.093216 493.146179 0.831437 
232.875595 486.382782 0.904985 
217.657959 483.001099 0.938386 
199.058640 474.546844 0.816301 
178.768478 466.092621 0.871329 
166.932541 449.184143 0.817909 
205.822037 455.947540 0.921992 
224.421356 461.020081 0.839482 
243.020676 469.474304 0.905105 
259.929138 484.691956 0.844645 
243.020676 469.474304 0.898923 
224.421356 461.020081 0.842293 
205.822037 455.947540 0.923213 
192.295258 275.026886 0.737957 
341.089813 334.206543 0.812833 


Left hand keypoints: Array<T>::toString():
1391.756714 536.416077 0.582560 
1335.356934 524.078674 0.579219 
1293.057129 508.216217 0.549755 
1257.807251 474.728851 0.730622 
1238.419800 451.816437 0.525838 
1307.156982 432.429047 0.209775 
1278.957153 423.616577 0.189441 
1245.469727 421.854065 0.409435 
1245.469727 446.528961 0.184312 
1324.781982 428.904053 0.346661 
1293.057129 420.091583 0.349908 
1259.569702 437.716522 0.451521 
1240.182251 443.003998 0.252806 
1344.169312 427.141541 0.496361 
1298.344604 421.854065 0.612814 
1278.957153 441.241486 0.426575 
1254.282227 455.341431 0.192018 
1365.319336 427.141541 0.618663 
1312.444458 427.141541 0.277095 
1296.582031 441.241486 0.260284 
1294.819580 467.678894 0.188074 

0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 


Right hand keypoints: Array<T>::toString():
1509.838867 922.390442 0.017807 
1439.616577 1062.834839 0.024019 
1456.781982 1095.605225 0.017815 
1438.056152 969.205261 0.014424 
1436.495605 986.370667 0.007021 
1433.374634 964.523743 0.023854 
1424.011719 975.447205 0.016394 
1425.572144 997.294128 0.011216 
1420.890747 997.294128 0.008339 
1422.451172 970.765747 0.013594 
1403.725220 980.128723 0.018211 
1419.330200 997.294128 0.010435 
1422.451172 1000.415100 0.009105 
1422.451172 973.886719 0.014312 
1411.527710 978.568176 0.015864 
1411.527710 1003.536072 0.012925 
1473.947510 1048.790405 0.010726 
1427.132690 973.886719 0.014157 
1469.265991 1020.701538 0.011532 
1370.954956 997.294128 0.013159 
1466.145020 1034.745972 0.009271 

0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 0.000000 
